Unique Y-DNA Haplotypes in the Project
| No | DYS393 | DYS390 | DYS19 | DYS391 | DYS385 | DYS426 | DYS388 | DYS439 | DYS389i | DYS392 | DYS389ii |
| 1 | 11 | 23 | 17 | 10 | 12-13 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 30 |
| 3 | 12 | 22 | 14 | 11 | 13-14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 |
| 1 | 12 | 23 | 15 | 9 | 13-15 | 11 | 17 | 13 | 13 | 11 | 29 |
| 1 | 12 | 24 | 14 | 10 | 11-15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 |
| 1 | 12 | 24 | 16 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 12 | 25 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 |
| 1 | 12 | 25 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 |
| 1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 12-14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 |
| 1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13-14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 |
| 1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13-14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 |
| 1 | 13 | 22 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 28 |
| 1 | 13 | 22 | 15 | 10 | 13-14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 29 |
| 1 | 13 | 23 | 13 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 |
| 1 | 13 | 23 | 14 | 11 | 10-11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11-11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11-15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11-15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 28 |
| 1 | 13 | 23 | 15 | 10 | 12-15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 30 |
| 1 | 13 | 23 | 15 | 10 | 12-15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 30 |
| 1 | 13 | 23 | 15 | 11 | 11-12 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 33 |
| 1 | 13 | 23 | 15 | 11 | 12-15 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 30 |
| 1 | 13 | 23 | 16 | 9 | 14-15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 16-18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 30 |
| 3 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 |
| 2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 5 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 |
| 2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 28 |
| 21 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 |
| 4 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 31 |
| 3 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 |
| 2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-17 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 10 | 13-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 31 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 |
| 6 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 31 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 |
| 2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 30 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 30 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 30 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11-15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 30 |
| 1 | 13 | 24 | 14 | 12 | 10-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 15 | 10 | 17-19 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 31 |
| 1 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 3 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 24 | 15 | 9 | 11-15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 13 | 25 | 14 | 10 | 11-13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 28 |
| 1 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| 1 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| 2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 13-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 |
| 1 | 13 | 25 | 14 | 11 | 13-14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 |
| 1 | 13 | 25 | 14 | 12 | 11-13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| 1 | 13 | 25 | 15 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 11 | 15 | 10 | 32 |
| 1 | 13 | 25 | 15 | 11 | 11-15 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 31 |
| 1 | 13 | 26 | 14 | 11 | 10-12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| 1 | 13 | 26 | 14 | 11 | 11-13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 29 |
| 2 | 14 | 23 | 13 | 11 | 11-11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 14 | 23 | 14 | 10 | 11-15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 15-18 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 30 |
| 1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 15-18 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 30 |
| 1 | 14 | 23 | 16 | 10 | 15-17 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 29 |
| 1 | 14 | 24 | 14 | 10 | 11-15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 |
| 1 | 14 | 24 | 15 | 10 | 16-16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 29 |
| 1 | 15 | 23 | 14 | 10 | 15-15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 31 |
| 1 | 15 | 24 | 15 | 10 | 14-15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 32 |
| 1 | 15 | 25 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 15 | 25 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |
| 1 | 15 | 25 | 14 | 11 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 |

