Ft. William Group
This group of test results is linked to Angus Cameron (b 1722) who had a son John from the Ft. William area, in the heart of Cameron country. It is fairly certain (75% chance) that these Camerons all shared a common ancestor within the last 870 years. Eight members in this group form a core who have more detailed information (67 markers) and are likely to have had a common ancestor within the last 400 or so years. One set of participants in this group can trace their ties directly back to Cameron of Erracht, connections between them and other families in this group are estimated to be between 300 and 1100 years.
Core group kit numbers: 28960, 33289, 35704, 56536, 114134, 121907, 125428, N59626.
All group kit numbers: 28960, 29051, 29230, 33289, 33684, 35704, 36323, 42149, 56536, 83210, 109146,114134, 121907, 125428, 135489, 144395, 147706, N8948, N40118, N57898, N59626.
Reading the Genetic Distance Chart
If you look at kit 83210 in the top line and kit 28960 in the left column, the square where they intersect is a greeen 3.
FIRST look for the color in the squares. Green means a definite relationship, Yellow is a probable relationship, and Red is a possible relationship. In this case, there is definitely a relationship between kit 83210 and 28960.
THEN look at the number in the square. This is the numerical difference between two sets of markers and is useful for calculating the number of generations back the two families are likely to have shared a common ancestor. In this case, the genetic distance is 3.
The white boxes reflect the number of markers tested in that particular kit. Look where 83210 across the top intersects with the line frmo 83210 in the left column–there is white square with “37″ in it.
Modal is basically the average marker values for all the people in this group and is best used for statistical analyses of large groups.
Once you find relationships you are interested in, scroll down below to the Time to Most Recent Common Ancestor Chart.
| Genetic Distance | ||||||||||||||||||||||||||
| ID | m o d a l |
2 8 9 6 0 |
2 9 0 5 1 |
2 9 2 3 0 |
3 3 2 8 9 |
3 3 6 8 4 |
3 5 7 0 4 |
3 6 3 2 3 |
4 2 1 4 9 |
5 6 5 3 6 |
8 3 2 1 0 |
1 0 9 1 4 6 |
1 1 4 1 3 4 |
1 2 1 9 0 7 |
1 2 5 4 2 8 |
1 3 5 4 8 9 |
1 4 4 3 9 5 |
1 4 7 7 0 6 |
1 4 8 7 4 0 |
1 4 9 1 1 3 |
1 5 1 6 8 9 |
N 4 0 1 1 8 |
N 5 7 8 9 8 |
N 5 9 6 2 6 |
N 8 9 4 8 |
|
| modal | 67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 28960 | 4 | 67 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| 29051 | 0 | 3 | 37 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 29230 | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 33289 | 2 | 5 | 1 | 3 | 67 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 33684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35704 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 67 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| 36323 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 42149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56536 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 67 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 83210 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 109146 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 37 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 114134 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 67 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| 121907 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 125428 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 67 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 135489 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 67 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 144395 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 67 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
| 147706 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 148740 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 67 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
| 149113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N40118 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 3 | 0 | |
| N57898 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 36 | 3 | 0 | |
| N59626 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 67 | 0 | |
| N8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Time to Most Recent Common Ancestor (Years) | ||||||||||||||||||||||||||
| ID | m o d a l |
2 8 9 6 0 |
2 9 0 5 1 |
2 9 2 3 0 |
3 3 2 8 9 |
3 3 6 8 4 |
3 5 7 0 4 |
3 6 3 2 3 |
4 2 1 4 9 |
5 6 5 3 6 |
8 3 2 1 0 |
1 0 9 1 4 6 |
1 1 4 1 3 4 |
1 2 1 9 0 7 |
1 2 5 4 2 8 |
1 3 5 4 8 9 |
1 4 4 3 9 5 |
1 4 7 7 0 6 |
1 4 8 7 4 0 |
1 4 9 1 1 3 |
1 5 1 6 8 9 |
N 4 0 1 1 8 |
N 5 7 8 9 8 |
N 5 9 6 2 6 |
N 8 9 4 8 |
|
| modal | 67 | 390 | 90 | 360 | 210 | 450 | 300 | 450 | 450 | 300 | 240 | 240 | 300 | 210 | 150 | 210 | 300 | 360 | 300 | 450 | 450 | 510 | 360 | 210 | 450 | |
| 28960 | 390 | 67 | 510 | 360 | 480 | 450 | 390 | 720 | 450 | 480 | 510 | 660 | 210 | 390 | 390 | 300 | 660 | 360 | 660 | 450 | 450 | 660 | 810 | 390 | 450 | |
| 29051 | 90 | 510 | 37 | 360 | 240 | 450 | 510 | 450 | 450 | 360 | 240 | 240 | 510 | 240 | 90 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 450 | 510 | 360 | 240 | 450 | |
| 29230 | 360 | 360 | 360 | 37 | 510 | 450 | 240 | 450 | 450 | 360 | 360 | 510 | 240 | 510 | 360 | 90 | 660 | 360 | 660 | 450 | 450 | 510 | 660 | 240 | 450 | |
| 33289 | 210 | 480 | 240 | 510 | 67 | 450 | 480 | 450 | 450 | 150 | 360 | 360 | 480 | 210 | 150 | 390 | 480 | 510 | 480 | 450 | 450 | 660 | 510 | 210 | 450 | |
| 33684 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 12 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1110 | 450 | 1110 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 35704 | 300 | 390 | 510 | 240 | 480 | 450 | 67 | 450 | 450 | 390 | 510 | 660 | 210 | 480 | 390 | 150 | 570 | 510 | 570 | 450 | 450 | 660 | 810 | 300 | 450 | |
| 36323 | 450 | 720 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 25 | 450 | 450 | 450 | 450 | 720 | 720 | 450 | 450 | 720 | 450 | 720 | 450 | 450 | 450 | 750 | 450 | 450 | |
| 42149 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 12 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1110 | 450 | 1110 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 56536 | 300 | 480 | 360 | 360 | 150 | 450 | 390 | 450 | 450 | 67 | 360 | 510 | 390 | 300 | 210 | 300 | 570 | 510 | 570 | 450 | 450 | 660 | 660 | 150 | 450 | |
| 83210 | 240 | 510 | 240 | 360 | 360 | 450 | 510 | 450 | 450 | 360 | 37 | 360 | 510 | 360 | 240 | 360 | 510 | 360 | 510 | 450 | 450 | 510 | 510 | 240 | 450 | |
| 109146 | 240 | 660 | 240 | 510 | 360 | 450 | 660 | 450 | 450 | 510 | 360 | 37 | 660 | 360 | 240 | 510 | 510 | 510 | 510 | 450 | 450 | 660 | 510 | 360 | 450 | |
| 114134 | 300 | 210 | 510 | 240 | 480 | 450 | 210 | 720 | 450 | 390 | 510 | 660 | 67 | 390 | 390 | 150 | 570 | 510 | 570 | 450 | 450 | 660 | 810 | 300 | 450 | |
| 121907 | 210 | 390 | 240 | 510 | 210 | 450 | 480 | 720 | 450 | 300 | 360 | 360 | 390 | 67 | 150 | 390 | 480 | 510 | 480 | 450 | 450 | 660 | 510 | 210 | 450 | |
| 125428 | 150 | 390 | 90 | 360 | 150 | 450 | 390 | 450 | 450 | 210 | 240 | 240 | 390 | 150 | 67 | 300 | 390 | 360 | 390 | 450 | 450 | 510 | 360 | 150 | 450 | |
| 135489 | 210 | 300 | 360 | 90 | 390 | 450 | 150 | 450 | 450 | 300 | 360 | 510 | 150 | 390 | 300 | 67 | 480 | 360 | 480 | 450 | 450 | 510 | 660 | 210 | 450 | |
| 144395 | 300 | 660 | 360 | 660 | 480 | 1110 | 570 | 720 | 1110 | 570 | 510 | 510 | 570 | 480 | 390 | 480 | 67 | 660 | 60 | 1110 | 1110 | 810 | 660 | 480 | 1110 | |
| 147706 | 360 | 360 | 360 | 360 | 510 | 450 | 510 | 450 | 450 | 510 | 360 | 510 | 510 | 510 | 360 | 360 | 660 | 37 | 660 | 450 | 450 | 510 | 660 | 360 | 450 | |
| 148740 | 300 | 660 | 360 | 660 | 480 | 1110 | 570 | 720 | 1110 | 570 | 510 | 510 | 570 | 480 | 390 | 480 | 60 | 660 | 67 | 1110 | 1110 | 810 | 660 | 480 | 1110 | |
| 149113 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1110 | 450 | 1110 | 12 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 151689 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1110 | 450 | 1110 | 450 | 12 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| N40118 | 510 | 660 | 510 | 510 | 660 | 450 | 660 | 450 | 450 | 660 | 510 | 660 | 660 | 660 | 510 | 510 | 810 | 510 | 810 | 450 | 450 | 37 | 810 | 510 | 450 | |
| N57898 | 360 | 810 | 360 | 660 | 510 | 450 | 810 | 750 | 450 | 660 | 510 | 510 | 810 | 510 | 360 | 660 | 660 | 660 | 660 | 450 | 450 | 810 | 36 | 510 | 450 | |
| N59626 | 210 | 390 | 240 | 240 | 210 | 450 | 300 | 450 | 450 | 150 | 240 | 360 | 300 | 210 | 150 | 210 | 480 | 360 | 480 | 450 | 450 | 510 | 510 | 67 | 450 | |
| N8948 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1110 | 450 | 1110 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 12 | |

