Kit # 178305
|
Oldest Known Direct Male Ancestor
|
Adj. John Cameron (1780-1827), emigrated from Scotland to Thurso, Quebec, Canada | |
|---|---|---|
|
Ysearch ID
|
||
|
Contact Info
|
Geographic Locations | |
|
Additional Info
|
||
Most Recent Ancestor |
Robert Joel Cameron | Wife | |||
| born | 1904 | Ottawa, Ontario, Canada | born | ||
| died | 1933 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | died | ||
| married | |||||
| Notes | |||||
1st Generation Back |
Robert George Cameron | Wife | Catherine May Gates | ||
| born | 25 Jun 1869 | Thurso, Quebec, Canada | born | ||
| died | 24 Jan 1955 | Ottawa, Ontario, Canada | died | ||
| married | |||||
| Notes | |||||
2nd Generation Back |
John Archibald Cameron | Wife | Elizabeth Agnes McGee | ||
| born | 23 Aug 1841 | Two Mountains, Quebec, Canada | born | 28 Oct 1842 | Kemptville, Ontario, Canada |
| died | 1904 | Thurso, Quebec, Canada | died | 12 Oct 1930 | Ottawa, Carleton, Canada |
| married | |||||
| Notes | |||||
3rd Generation Back |
George William Cameron | Wife | Frances Baldwin | ||
| born | 5 Oct 1814 | Cornwall, Ontario, Canada | born | 10 Dec 1821 | Petite Nation, Quebec, Canada |
| died | 25 Jan 1875 | Thurso, Quebec, Canada | died | 18 Aug 1890 | Thurso, Quebec, Canada |
| married | |||||
| Notes | |||||
4th Generation Back |
Adj. John Cameron | Wife | Susannah (Clunes) Cameron | ||
| born | 1780 | Inverness, Scotland | born | 20 Jun 1791 | Cornwall, Ontario, Canada |
| died | 12 Apr 1827 | Thurso, Quebec, Canada | died | 4 Oct 1846 | Thurso, Quebec, Canada |
| married | |||||
| Notes | |||||
5th Generation Back |
Wife | ||||
| born | born | ||||
| died | died | ||||
| married | |||||
| Notes | |||||
6th Generation Back |
Wife | ||||
| born | born | ||||
| died | died | ||||
| married | |||||
| Notes | |||||
7th Generation Back |
Wife | ||||
| born | born | ||||
| died | died | ||||
| married | |||||
| Notes | |||||
8th Generation Back |
Wife | ||||
| born | born | ||||
| died | died | ||||
| married | |||||
| Notes | |||||
9th Generation Back |
Wife | ||||
| born | born | ||||
| died | died | ||||
| married | |||||
| Notes | |||||
10th Generation Back |
Wife | ||||
| born | born | ||||
| died | died | ||||
| married | |||||
| Notes | |||||

